针对耐高温输送带,在输送高温物料后,容易出现中间收缩,两边因而变长,无法成槽输送物料的现象,俗称:海带边或荷叶边,我们针对性地开发了超低收缩的浸胶帆布,可生产EP、EE两个系列。
高抗拉强度
较少拉伸
高附着力
良好的成槽性
高抗冲击性
HTR-EP fabric | 执行标准 | Unit 单位 | HTR-EP 100 | HTR-EP 125 | HTR-EP 150 | HTR-EP 160 | HTR-EP 200 | |||||
Warp 经向 | Weft 纬向 | Warp 经向 | Weft 纬向 | Warp 经向 | Weft 纬向 | Warp 经向 | Weft 纬向 | Warp 经向 | Weft 纬向 | |||
原料 | - | Warp(经向):Polyester Yarn(涤纶) Weft(纬向):Nylon-6.6Yarn(尼龙6.6) | ||||||||||
断裂强度 | GB/T 31334.5-2017 | N/cm | ≥1300 | ≥500 | ≥1550 | ≥600 | ≥1900 | ≥700 | ≥2100 | ≥700 | ≥2400 | ≥800 |
断裂伸长率 | GB/T 31334.5-2017 | % | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 |
干热收缩率 | GB/T 31334.1-2015 | % | ≤2.0 | ≤0.5 | ≤2.0 | ≤0.5 | ≤2.0 | ≤0.5 | ≤2.0 | ≤0.5 | ≤2.0 | ≤0.5 |
粘合强度 | GB/T 31334.4-2017 | N/mm | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | |||||
平方米干重 | GB/T 31334.6-2020 | g/m2 | 360±20 | 435±20 | 520±20 | 560±20 | 640±30 | |||||
厚度 | GB/T 31334.6-2020 | mm | 0.55±0.05 | 0.60±0.05 | 0.70±0.05 | 0.75±0.05 | 0.85±0.10 | |||||
幅宽 | GB/T 31334.6-2020 | cm | 50~310 | |||||||||
HTR-EP fabric | 执行标准 | Unit 单位 | HTR-EP 250 | HTR-EP 300 | HTR-EP 350 | HTR-EP 400 | HTR-EP 500 | |||||
Warp 经向 | Weft 纬向 | Warp 经向 | Weft 纬向 | Warp 经向 | Weft 纬向 | Warp 经向 | Weft 纬向 | Warp 经向 | Weft 纬向 | |||
原料 | - | Warp(经向):Polyester Yarn(涤纶) Weft(纬向):Nylon-6.6Yarn(尼龙6.6) | ||||||||||
断裂强度 | GB/T 31334.5-2017 | N/cm | ≥3000 | ≥900 | ≥3400 | ≥900 | ≥3900 | ≥900 | ≥4500 | ≥900 | ≥5600 | ≥1000 |
断裂伸长率 | GB/T 31334.5-2017 | % | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 |
干热收缩率 | GB/T 31334.1-2015 | % | ≤2.0 | ≤0.5 | ≤2.0 | ≤0.5 | ≤2.0 | ≤0.5 | ≤2.0 | ≤0.5 | ≤2.0 | ≤0.5 |
粘合强度 | GB/T 31334.4-2017 | N/mm | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | |||||
平方米干重 | GB/T 31334.6-2020 | g/m2 | 790±30 | 880±30 | 1070±40 | 1250±40 | 1400±50 | |||||
厚度 | GB/T 31334.6-2020 | mm | 1.05±0.10 | 1.15±0.12 | 1.25±0.12 | 1.50±0.15 | 1.80±0.15 | |||||
幅宽 | GB/T 31334.6-2020 | cm | 50~310 | |||||||||
备注 | 我司可根据客户要求规格指标生产。 |
浸胶帆布是一种理想的橡胶骨架材料,广泛应用于生产输送带、V带、橡胶管、电梯扶手带、橡胶履带、轨道交通减震垫、海底油管、软体油罐等
COPYRIGHT © 安徽华烨特种材料有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 技术支持:明图网络
网站备案号:皖ICP备14002487号-1